Accueil » Store » Everland Pet Food – Premium » Cats » Kitten Food | Duck
Accueil » Store » Everland Pet Food – Premium » Cats » Kitten Food | Duck
KITTEN food meets the specific needs of kittens during the growth period. The selected raw materials combine a high nutritional level with optimized digestibility.
It also contributes to brain development during this crucial period thanks to EPA and DHA fatty acids.
| 01-2mois | 20 |
| 01-3mois | 25 |
| 01-4mois | 25 |
| 01-5mois | 25 |
| 01-6mois | 30 |
| 01-7mois | 30 |
| 01-8mois | 30 |
| 01-9mois | 30 |
| 01-10mois | 25 |
| 01-11mois | 20 |
| 01-12mois | 20 |
| 1,5-2mois | 30 |
| 1,5-3mois | 30 |
| 1,5-4mois | 35 |
| 1,5-5mois | 35 |
| 1,5-6mois | 40 |
| 1,5-7mois | 40 |
| 1,5-8mois | 40 |
| 1,5-9mois | 35 |
| 1,5-10mois | 30 |
| 1,5-11mois | 30 |
| 1,5-12mois | 30 |
| 02-2mois | 35 |
| 02-3mois | 38 |
| 02-4mois | 40 |
| 02-5mois | 40 |
| 02-6mois | 45 |
| 02-7mois | 45 |
| 02-8mois | 45 |
| 02-9mois | 40 |
| 02-10mois | 40 |
| 02-11mois | 35 |
| 02-12mois | 35 |
| 2,5-2mois | 40 |
| 2,5-3mois | 45 |
| 2,5-4mois | 50 |
| 2,5-5mois | 50 |
| 2,5-6mois | 55 |
| 2,5-7mois | 55 |
| 2,5-8mois | 50 |
| 2,5-9mois | 50 |
| 2,5-10mois | 45 |
| 2,5-11mois | 40 |
| 2,5-12mois | 40 |
| 03-2mois | 45 |
| 03-3mois | 50 |
| 03-4mois | 55 |
| 03-5mois | 55 |
| 03-6mois | 60 |
| 03-7mois | 60 |
| 03-8mois | 60 |
| 03-9mois | 55 |
| 03-10mois | 50 |
| 03-11mois | 45 |
| 03-12mois | 45 |
| 3,5-2mois | 50 |
| 3,5-3mois | 55 |
| 3,5-4mois | 60 |
| 3,5-5mois | 60 |
| 3,5-6mois | 65 |
| 3,5-7mois | 70 |
| 3,5-8mois | 65 |
| 3,5-9mois | 60 |
| 3,5-10mois | 55 |
| 3,5-11mois | 50 |
| 3,5-12mois | 50 |
| 04-2mois | 55 |
| 04-3mois | 60 |
| 04-4mois | 65 |
| 04-5mois | 70 |
| 04-6mois | 70 |
| 04-7mois | 75 |
| 04-8mois | 70 |
| 04-9mois | 70 |
| 04-10mois | 60 |
| 04-11mois | 55 |
| 04-12mois | 55 |
| 4,5-2mois | 55 |
| 4,5-3mois | 65 |
| 4,5-4mois | 70 |
| 4,5-5mois | 75 |
| 4,5-6mois | 80 |
| 4,5-7mois | 80 |
| 4,5-8mois | 80 |
| 4,5-9mois | 75 |
| 4,5-10mois | 70 |
| 4,5-11mois | 60 |
| 4,5-12mois | 60 |
| 05-2mois | 60 |
| 05-3mois | 70 |
| 05-4mois | 75 |
| 05-5mois | 80 |
| 05-6mois | 85 |
| 05-7mois | 85 |
| 05-8mois | 85 |
| 05-9mois | 80 |
| 05-10mois | 75 |
| 05-11mois | 65 |
| 05-12mois | 65 |
| 06-2mois | 70 |
| 06-3mois | 80 |
| 06-4mois | 85 |
| 06-5mois | 90 |
| 06-6mois | 95 |
| 06-7mois | 100 |
| 06-8mois | 95 |
| 06-9mois | 90 |
| 06-10mois | 80 |
| 06-11mois | 75 |
| 06-12mois | 70 |
| 07-2mois | 75 |
| 07-3mois | 90 |
| 07-4mois | 95 |
| 07-5mois | 100 |
| 07-6mois | 105 |
| 07-7mois | 110 |
| 07-8mois | 105 |
| 07-9mois | 100 |
| 07-10mois | 90 |
| 07-11mois | 80 |
| 07-12mois | 80 |
| 08-2mois | 85 |
| 08-3mois | 95 |
| 08-4mois | 100 |
| 08-5mois | 110 |
| 08-6mois | 115 |
| 08-7mois | 120 |
| 08-8mois | 115 |
| 08-9mois | 110 |
| 08-10mois | 100 |
| 08-11mois | 90 |
| 08-12mois | 85 |
| 01-gestation | 35 |
| 1,5-gestation | 45 |
| 02-gestation | 50 |
| 2,5-gestation | 60 |
| 03-gestation | 70 |
| 3,5-gestation | 75 |
| 04-gestation | 85 |
| 4,5-gestation | 90 |
| 05-gestation | 95 |
| 06-gestation | 110 |
| 07-gestation | 120 |
| 08-gestation | 130 |
This kitten food is ready-to-feed.
See chart for recommended daily feeding.
These amounts are calculated according to the metabolisable energy content of kcal/kg and are a guideline merely.
To keep your cat in an ideal weight, these amounts may be adjusted according to cats’ environment, activity level and individual needs.
During gestation and lactation the amount of food need to be adapted to fit the high energy requirement of the females: Gestation: pregnant queens can be fed with same amount as 8–12 months kitten. Lactation: free access.
It is recommended to consult a veterinarian regularly to monitor the cat’s health and ideal weight.
Once opened, reseal & store in a cool dry place.
Ensure clean and fresh water is available at all time to your cat.
Dehydrated duck proteins (20%), rice (20%), dehydrated poultry proteins (18%), corn protein, poultry fat (12%), corn, hydrolysed animal proteins, minerals, dried beet pulp, inactivated brewer’s yeast, fish oil (1%), dried chicory* (1%), yeasts products (manno oligo saccharides)* (0.2%), Yucca schidigera.
NUTRITIONAL ADDITIVES (per kg): Vitamin A: 26 000 IU, Vitamin D3: 1700 IU, Vitamin E: 510 mg, Iron 3b103: 87 mg, Copper 3b405: 10 mg, Zinc 3b605: 147 mg, Manganese 3b503: 9 mg, Iodine 3b202: 2.3 mg, Selenium 3b815: 0.07 mg, Taurine 1 400 mg, DL-methionine 1 000 mg. TECHNOLOGICAL ADDITIVES: Antioxidants: Tocopherol extracts from vegetable oils** (1b306(i))
** ingredient of natural origin
Crude protein: 38%, Crude fat: 20%, Crude fibre: 1.5%, Crude ash: 7.5%, Calcium: 1.4%, Phosphorus: 1.2%, Omega 3: 0.5%, Omega 6: 3.9%, EPA+DHA: 0.09%, Metabolisable energy (kcal/kg): 4 217
| Crude protein | 38 % |
|---|---|
| Crude fat | 20 % |
| Crude fibre | 1.5 % |
| Crude ash | 7.5 % |
| Calcium | 1.4 % |
| Phosphorus | 1.2 % |
| Omega 3 | 0.5 % |
| Omega 6 | 3.9 % |
| EPA + DHA / kg | 0.09 % |
| Vitamin A / kg | 26 000 IU |
| Vitamin D3 / kg | 1 800 IU |
| Vitamin E / kg | 400 mg |
| Taurine / kg | 1 400 mg |
| DL-methionine / kg | 1 000 mg |
| Expected adult weight (kg) | Kitten’s age (months) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.5 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 30 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 |
| 2.5 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| 3 | 40 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 |
| 3.5 | 45 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 |
| 4 | 50 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 55 |
| 5 | 55 | 65 | 70 | 70 | 80 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 60 |
| 6 | 60 | 70 | 75 | 75 | 85 | 85 | 80 | 80 | 70 | 65 | 60 |
| 7 | 65 | 80 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 90 | 80 | 75 | 70 |
| 8 | 75 | 85 | 90 | 95 | 105 | 105 | 105 | 95 | 90 | 80 | 80 |
| >8 | 80 | 95 | 100 | 105 | 115 | 115 | 110 | 105 | 95 | 90 | 85 |
Quantities are indicative and vary with breed, weight, weather conditions and cat activity.
Plan a week transition between the previous food and EVERLAND KITTEN.
Reviews
There are no reviews yet.