Accueil » Boutique » Croquettes Everland - Premium » Aliments Chiens » Croquettes Chien Light | Toutes tailles | Canard
Accueil » Boutique » Croquettes Everland - Premium » Aliments Chiens » Croquettes Chien Light | Toutes tailles | Canard
L’aliment chien LIGHT répond aux besoins spécifiques des chiens de toutes tailles, stérilisés ou ayant tendance à l’embonpoint. Le rapport protéine/énergie est calculé pour atteindre et maintenir son poids de forme. Sa teneur élevée en fibres végétales contribue à limiter la sensation de faim, même pour les plus gourmands. Il contient de la L-carnitine pour favoriser la conversion des graisses en énergie. Il contient -37,5 % de matières grasses comparé à la recette de référence ADULT M&L.
| 02-faible | 40 |
| 02-normale | 55 |
| 02-forte | 65 |
| 03-faible | 40 |
| 03-normale | 55 |
| 03-forte | 65 |
| 04-faible | 40 |
| 04-normale | 55 |
| 04-forte | 65 |
| 05-faible | 85 |
| 05-normale | 110 |
| 05-forte | 120 |
| 06-faible | 85 |
| 06-normale | 110 |
| 06-forte | 120 |
| 07-faible | 85 |
| 07-normale | 110 |
| 07-forte | 120 |
| 08-faible | 85 |
| 08-normale | 110 |
| 08-forte | 120 |
| 09-faible | 85 |
| 09-normale | 110 |
| 09-forte | 120 |
| 10-faible | 140 |
| 10-normale | 180 |
| 10-forte | 205 |
| 11-faible | 140 |
| 11-normale | 180 |
| 11-forte | 205 |
| 12-faible | 140 |
| 12-normale | 180 |
| 12-forte | 205 |
| 13-faible | 140 |
| 13-normale | 180 |
| 13-forte | 205 |
| 14-faible | 140 |
| 14-normale | 180 |
| 14-forte | 205 |
| 15-faible | 190 |
| 15-normale | 245 |
| 15-forte | 280 |
| 16-faible | 190 |
| 16-normale | 245 |
| 16-forte | 280 |
| 17-faible | 190 |
| 17-normale | 245 |
| 17-forte | 280 |
| 18-faible | 190 |
| 18-normale | 245 |
| 18-forte | 280 |
| 19-faible | 190 |
| 19-normale | 245 |
| 19-forte | 280 |
| 20-faible | 235 |
| 20-normale | 305 |
| 20-forte | 345 |
| 21-faible | 235 |
| 21-normale | 305 |
| 21-forte | 345 |
| 22-faible | 235 |
| 22-normale | 305 |
| 22-forte | 345 |
| 23-faible | 235 |
| 23-normale | 305 |
| 23-forte | 345 |
| 24-faible | 235 |
| 24-normale | 305 |
| 24-forte | 345 |
| 25-faible | 280 |
| 25-normale | 360 |
| 25-forte | 410 |
| 26-faible | 280 |
| 26-normale | 360 |
| 26-forte | 410 |
| 27-faible | 280 |
| 27-normale | 360 |
| 27-forte | 410 |
| 28-faible | 280 |
| 28-normale | 360 |
| 28-forte | 410 |
| 29-faible | 280 |
| 29-normale | 360 |
| 29-forte | 410 |
| 30-faible | 320 |
| 30-normale | 415 |
| 30-forte | 470 |
| 31-faible | 320 |
| 31-normale | 415 |
| 31-forte | 470 |
| 32-faible | 320 |
| 32-normale | 415 |
| 32-forte | 470 |
| 33-faible | 320 |
| 33-normale | 415 |
| 33-forte | 470 |
| 34-faible | 320 |
| 34-normale | 415 |
| 34-forte | 470 |
| 35-faible | 320 |
| 35-normale | 415 |
| 35-forte | 470 |
| 36-faible | 365 |
| 36-normale | 475 |
| 36-forte | 540 |
| 37-faible | 365 |
| 37-normale | 475 |
| 37-forte | 540 |
| 38-faible | 365 |
| 38-normale | 475 |
| 38-forte | 540 |
| 39-faible | 365 |
| 39-normale | 475 |
| 39-forte | 540 |
| 40-faible | 395 |
| 40-normale | 510 |
| 40-forte | 580 |
| 41-faible | 395 |
| 41-normale | 510 |
| 41-forte | 580 |
| 42-faible | 395 |
| 42-normale | 510 |
| 42-forte | 580 |
| 43-faible | 395 |
| 43-normale | 510 |
| 43-forte | 580 |
| 44-faible | 395 |
| 44-normale | 510 |
| 44-forte | 580 |
| 45-faible | 430 |
| 45-normale | 560 |
| 45-forte | 635 |
| 46-faible | 430 |
| 46-normale | 560 |
| 46-forte | 635 |
| 47-faible | 430 |
| 47-normale | 560 |
| 47-forte | 635 |
| 48-faible | 430 |
| 48-normale | 560 |
| 48-forte | 635 |
| 49-faible | 430 |
| 49-normale | 560 |
| 49-forte | 635 |
| 50-faible | 470 |
| 50-normale | 605 |
| 50-forte | 690 |
| 51-faible | 470 |
| 51-normale | 605 |
| 51-forte | 690 |
| 52-faible | 470 |
| 52-normale | 605 |
| 52-forte | 690 |
| 53-faible | 470 |
| 53-normale | 605 |
| 53-forte | 690 |
| 54-faible | 470 |
| 54-normale | 605 |
| 54-forte | 690 |
| 55-faible | 500 |
| 55-normale | 650 |
| 55-forte | 740 |
| 56-faible | 500 |
| 56-normale | 650 |
| 56-forte | 740 |
| 57-faible | 500 |
| 57-normale | 650 |
| 57-forte | 740 |
| 58-faible | 500 |
| 58-normale | 650 |
| 58-forte | 740 |
| 59-faible | 500 |
| 59-normale | 650 |
| 59-forte | 740 |
| 60-faible | 540 |
| 60-normale | 695 |
| 60-forte | 790 |
| 61-faible | 540 |
| 61-normale | 695 |
| 61-forte | 790 |
| 62-faible | 540 |
| 62-normale | 695 |
| 62-forte | 790 |
| 63-faible | 540 |
| 63-normale | 695 |
| 63-forte | 790 |
| 64-faible | 540 |
| 64-normale | 695 |
| 64-forte | 790 |
| 65-faible | 570 |
| 65-normale | 740 |
| 65-forte | 840 |
Cet aliment pour chiens est prêt à consommer.
Voir le tableau de l’alimentation quotidienne recommandée.
Ces quantités sont calculées en fonction de la teneur en énergie métabolisable en kcal/kg et ne constituent qu’une ligne directrice.
Pour maintenir votre chien à son poids idéal, il peut être nécessaire d’ajuster ces quantités en fonction de son environnement, son niveau d’activité et ses besoins individuels.
Il est recommandé de consulter régulièrement un vétérinaire pour surveiller la santé et le poids idéal de votre chien.
Une fois ouvert, à refermer et à conserver dans un endroit frais et sec.
Veillez à toujours laisser de l’eau propre et fraîche à disposition de votre chien.
Protéines de canard déshydratées (22 %), riz (22 %), maïs, protéines de volaille déshydratées (10 %), fibres végétales, pulpe de betterave déshydratée, graine de lin (4 %), protéines animales hydrolysées, graisse de volaille (3 %), minéraux, chicorée déshydratée* (1 %), levures de bière inactivées, protéine de maïs, produits de levures (manno-oligosaccharides)* (0,3 %).
ADDITIFS NUTRITIONNELS (par kg) : Vitamine A : 23 550 UI, vitamine D3 : 1 800 UI, vitamine E : 350 mg, fer 3b103 : 69 mg, cuivre 3b405 : 8 mg, zinc 3b605 : 117 mg, manganèse 3b503 : 7 mg, iode 3b202 : 1,8 mg, sélénium 3b815 : 0,05 mg, L-carnitine : 200 mg. ADDITIFS TECHNOLOGIQUES : Antioxygènes : Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales** (1b306(i))
** ingrédient d’origine naturelle
Protéine brute : 28 %, Matières grasses brutes : 10 %, Cellulose brute : 5 %, Cendres brutes : 7,5 %, Calcium : 1,5 %, Phosphore : 1,1 %, Oméga 3 : 1,2 %, Oméga 6 : 2,2 %, Énergie métabolisable (kcal/kg) : 3 415
| Protéine brute | 28 % |
|---|---|
| Matières grasses brutes | 10 % |
| Cellulose brute | 5 % |
| Cendres brutes | 7,5 % |
| Calcium | 1,5 % |
| Phosphore | 1,1 % |
| Oméga 3 | 1,2 % |
| Oméga 6 | 2,2 % |
| Vitamine A / kg | 23 550 UI |
| Vitamine D3 / kg | 1 800 UI |
| Vitamine E / kg | 350 mg |
| Fer 3b103 / kg | 69 mg |
| L-carnitine / kg | 200 mg |
| Poids adulte idéal (kg) | Faible activité | Activité normale |
|---|---|---|
| 2 | 40 | 55 |
| 5 | 85 | 110 |
| 10 | 140 | 180 |
| 15 | 190 | 245 |
| 20 | 235 | 305 |
| 25 | 280 | 360 |
| 30 | 320 | 415 |
| 35 | 365 | 475 |
| 40 | 395 | 510 |
| 45 | 430 | 560 |
| 50 | 470 | 605 |
| 55 | 505 | 650 |
Les quantités sont indicatives et varient avec la race, le poids, les conditions climatiques et l’activité du chien.
Ménager une transition d’une semaine entre le précédent aliment et EVERLAND ADULT LIGHT.
Pierre Hervet –
Mon Loulou, Golden Retriver adore les croquettes EVERLAND Light. Elle l’aident à rester un peu plus fit et lui permettent de continuer de profiter de belles balades et baignades!