Accueil » Boutique » Croquettes Everland - Premium » Aliments Chiens » Croquettes Chien 7+ | Toutes tailles | Canard
Accueil » Boutique » Croquettes Everland - Premium » Aliments Chiens » Croquettes Chien 7+ | Toutes tailles | Canard
L’aliment chien ADULT 7+ répond aux besoins spécifiques des chiens de toutes races de plus de 7 ans. Ses apports en acides gras oméga 3 limitent les inflammations et soutiennent la mobilité. Sa formulation équilibrée en minéraux permet de soutenir la santé rénale des chiens matures. Il contient un complexe de prébiotiques sélectionnés pour participer au bon transit digestif et permettre une digestion optimale. Enfin, la taurine aide à soutenir la santé cardiaque.
| 02-faible | 40 |
| 02-normale | 50 |
| 02-forte | 55 |
| 03-faible | 40 |
| 03-normale | 50 |
| 03-forte | 55 |
| 04-faible | 40 |
| 04-normale | 50 |
| 04-forte | 55 |
| 05-faible | 75 |
| 05-normale | 100 |
| 05-forte | 110 |
| 06-faible | 75 |
| 06-normale | 100 |
| 06-forte | 110 |
| 07-faible | 75 |
| 07-normale | 100 |
| 07-forte | 110 |
| 08-faible | 75 |
| 08-normale | 100 |
| 08-forte | 110 |
| 09-faible | 75 |
| 09-normale | 100 |
| 09-forte | 110 |
| 10-faible | 130 |
| 10-normale | 165 |
| 10-forte | 190 |
| 11-faible | 130 |
| 11-normale | 165 |
| 11-forte | 190 |
| 12-faible | 130 |
| 12-normale | 165 |
| 12-forte | 190 |
| 13-faible | 130 |
| 13-normale | 165 |
| 13-forte | 190 |
| 14-faible | 130 |
| 14-normale | 165 |
| 14-forte | 190 |
| 15-faible | 170 |
| 15-normale | 225 |
| 15-forte | 255 |
| 16-faible | 170 |
| 16-normale | 225 |
| 16-forte | 255 |
| 17-faible | 170 |
| 17-normale | 225 |
| 17-forte | 255 |
| 18-faible | 170 |
| 18-normale | 225 |
| 18-forte | 255 |
| 19-faible | 170 |
| 19-normale | 225 |
| 19-forte | 255 |
| 20-faible | 215 |
| 20-normale | 280 |
| 20-forte | 315 |
| 21-faible | 215 |
| 21-normale | 280 |
| 21-forte | 315 |
| 22-faible | 215 |
| 22-normale | 280 |
| 22-forte | 315 |
| 23-faible | 215 |
| 23-normale | 280 |
| 23-forte | 315 |
| 24-faible | 215 |
| 24-normale | 280 |
| 24-forte | 315 |
| 25-faible | 250 |
| 25-normale | 330 |
| 25-forte | 370 |
| 26-faible | 250 |
| 26-normale | 330 |
| 26-forte | 370 |
| 27-faible | 250 |
| 27-normale | 330 |
| 27-forte | 370 |
| 28-faible | 250 |
| 28-normale | 330 |
| 28-forte | 370 |
| 29-faible | 250 |
| 29-normale | 330 |
| 29-forte | 370 |
| 30-faible | 290 |
| 30-normale | 375 |
| 30-forte | 425 |
| 31-faible | 290 |
| 31-normale | 375 |
| 31-forte | 425 |
| 32-faible | 290 |
| 32-normale | 375 |
| 32-forte | 425 |
| 33-faible | 290 |
| 33-normale | 375 |
| 33-forte | 425 |
| 34-faible | 290 |
| 34-normale | 375 |
| 34-forte | 425 |
| 35-faible | 330 |
| 35-normale | 430 |
| 35-forte | 490 |
| 36-faible | 330 |
| 36-normale | 430 |
| 36-forte | 490 |
| 37-faible | 330 |
| 37-normale | 430 |
| 37-forte | 490 |
| 38-faible | 330 |
| 38-normale | 430 |
| 38-forte | 490 |
| 39-faible | 330 |
| 39-normale | 430 |
| 39-forte | 490 |
| 40-faible | 360 |
| 40-normale | 465 |
| 40-forte | 530 |
| 41-faible | 360 |
| 41-normale | 465 |
| 41-forte | 530 |
| 42-faible | 360 |
| 42-normale | 465 |
| 42-forte | 530 |
| 43-faible | 360 |
| 43-normale | 465 |
| 43-forte | 530 |
| 44-faible | 360 |
| 44-normale | 465 |
| 44-forte | 530 |
| 45-faible | 395 |
| 45-normale | 510 |
| 45-forte | 580 |
| 46-faible | 395 |
| 46-normale | 510 |
| 46-forte | 580 |
| 47-faible | 395 |
| 47-normale | 510 |
| 47-forte | 580 |
| 48-faible | 395 |
| 48-normale | 510 |
| 48-forte | 580 |
| 49-faible | 395 |
| 49-normale | 510 |
| 49-forte | 580 |
| 50-faible | 425 |
| 50-normale | 550 |
| 50-forte | 625 |
| 51-faible | 425 |
| 51-normale | 550 |
| 51-forte | 625 |
| 52-faible | 425 |
| 52-normale | 550 |
| 52-forte | 625 |
| 53-faible | 425 |
| 53-normale | 550 |
| 53-forte | 625 |
| 54-faible | 425 |
| 54-normale | 550 |
| 54-forte | 625 |
| 55-faible | 455 |
| 55-normale | 590 |
| 55-forte | 670 |
| 56-faible | 455 |
| 56-normale | 590 |
| 56-forte | 670 |
| 57-faible | 455 |
| 57-normale | 590 |
| 57-forte | 670 |
| 58-faible | 455 |
| 58-normale | 590 |
| 58-forte | 670 |
| 59-faible | 455 |
| 59-normale | 590 |
| 59-forte | 670 |
| 60-faible | 490 |
| 60-normale | 630 |
| 60-forte | 715 |
| 61-faible | 490 |
| 61-normale | 630 |
| 61-forte | 715 |
| 62-faible | 490 |
| 62-normale | 630 |
| 62-forte | 715 |
| 63-faible | 490 |
| 63-normale | 630 |
| 63-forte | 715 |
| 64-faible | 490 |
| 64-normale | 630 |
| 64-forte | 715 |
| 65-faible | 520 |
| 65-normale | 670 |
| 65-forte | 760 |
Cet aliment pour chiens est prêt à consommer.
Voir le tableau de l’alimentation quotidienne recommandée.
Ces quantités sont calculées en fonction de la teneur en énergie métabolisable en kcal/kg et ne constituent qu’une ligne directrice.
Pour maintenir votre chien à son poids idéal, il peut être nécessaire d’ajuster ces quantités en fonction de son environnement, son niveau d’activité et ses besoins individuels.
Il est recommandé de consulter régulièrement un vétérinaire pour surveiller la santé et le poids idéal de votre chien.
Une fois ouvert, à refermer et à conserver dans un endroit frais et sec.
Veillez à toujours laisser de l’eau propre et fraîche à disposition de votre chien.
Protéines de canard déshydratées (20 %), riz (20 %), maïs, protéine de maïs, graisse de volaille (7 %), graine de lin (4 %), pulpe de betterave déshydratée, protéines animales hydrolysées, minéraux, fibres végétales, protéines de volaille déshydratées (1 %), chicorée déshydratée* (1 %), levures de bière inactivées, huile de poissons (0,3 %), produits de levures (manno-oligosaccharides)* (0,3 %).
ADDITIFS NUTRITIONNELS (par kg) : Vitamine A : 23 550 UI, vitamine D3 : 1 800 UI, vitamine E : 400 mg, fer 3b103 : 69 mg, cuivre 3b405 : 8 mg, zinc 3b605 : 117 mg, manganèse 3b503 : 7 mg, iode 3b202 : 1,8 mg, sélénium 3b815 : 0,05 mg, taurine : 1 000 mg. ADDITIFS TECHNOLOGIQUES : Antioxygènes : Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales** (1b306(i))
** ingrédient d’origine naturelle
Protéine brute : 28 %, Matières grasses brutes : 14 %, Cellulose brute : 3.0 %, Cendres brutes : 7,5 %, Calcium : 1,2 %, Phosphore : 0,8 %, Oméga 3 : 1,3 %, Oméga 6 : 2,9%, Énergie métabolisable (kcal/kg) : 3 737
| Protéine brute | 28 % |
|---|---|
| Matières grasses brutes | 14 % |
| Cellulose brute | 3,0 % |
| Cendres brutes | 7,5 % |
| Calcium | 1,2 % |
| Phosphore | 0,8 % |
| Oméga 3 | 1,3 % |
| Oméga 6 | 2,9 % |
| Vitamine A / kg | 23 550 UI |
| Vitamine D3 / kg | 1 800 UI |
| Vitamine E / kg | 400 mg |
| Taurine / kg | 1 000 mg |
| Poids adulte idéal (kg) | Faible activité | Activité normale |
|---|---|---|
| 2 | 40 | 50 |
| 5 | 75 | 100 |
| 10 | 130 | 165 |
| 15 | 175 | 225 |
| 20 | 215 | 280 |
| 25 | 255 | 330 |
| 30 | 290 | 375 |
| 35 | 335 | 435 |
| 40 | 360 | 470 |
| 45 | 395 | 510 |
| 50 | 430 | 555 |
| 55 | 460 | 595 |
Les quantités sont indicatives et varient avec la race, le poids, les conditions climatiques et l’activité du chien.
Ménager une transition d’une semaine entre le précédent aliment et EVERLAND ADULT 7+.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.